Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: HYZONT
Certificación: CCC
Número de modelo: ZQCR2
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: cesta de hierro
Tiempo de entrega: 15 días después del pago
Condiciones de pago: El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido.
Esfera de rectificación fundida de aleación de cromo Esfera de rectificación de molino de molienda de polvo 48-60HRC
Esfera de molienda fundida de aleación de cromo
Las bolas de acero forjadas se utilizan ampliamente en elel emente,M.en el trabajo,Pel otroPlas cuentas, yC. LasLas industrias químicas.una actuación debuena resistencia a los impactos, fuerte dureza,¿ Qué pasa?Puede aumentar la productividad del molino de bolas y reducir el coste de producción.
El material | Elementos químicos(%) | |||||
C. Las | En | Sí, sí. | Crónica | El S | P | |
50MN | 0.48 a 0.56 | 0.70 y uno.0 | 0.17 a 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
60MN | 0.57 a 0.65 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
65MN | 0.62 a 0.70 | 0.90 y uno.20 | 0.17 a 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
75Mn | 0.72 a 0.92 | 0.70 y uno.20 | 0.17 a 0.37 | 0.4 a 0.6 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
75MnCr | 0.70 a 0.85 | 0.70 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | 0.2 a 0.7 | ≤ 003 | ≤ 003 |
75SiMn | 0.70 a 0.90 | 0.70 y uno.20 | 0.4 a 0.8 | ≤ 025 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B2 | 0.70 a 0.85 | 0.70 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | 0.2 a 0.7 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
B3 | 0.55 a 0.65 | 0.75 a 0.9 | 0.2 a 0.37 | 0.85 y uno.2 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B4 | 0.58 a 0.66 | 0.65 a 0.80 | 1.6-1.9 | 0.7 a 0.9 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B6 | 0.75 a 0.95 | 0.9-1.0 | 0.2 a 0.40 | 0.85 a 0.95 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
40Cr | 0.37 a 0.44 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | 0.8-1.10 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
45# | 0.42 a 0.50 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
Propiedad física y microestructura
El material | No.(J/cm2) | Tiempos de caída de la bola | Superficie(HRC) | Núcleo(HRC) | Microstructura |
50MN | ≥ 1 año2 | ≥10000 | ≥ 56 años | ≥ 48 años | M+C |
60MN | ≥ 1 año5 | ≥ 1 año2000 | ≥ 58 años | ≥ 50 | M+C |
65MN | ≥ 1 año5 | ≥ 12000 | ≥60 | ≥ 50 | M+C |
75Mn | ≥ 17 años | ≥ 12000 | ≥ 60 años | ≥ 52 años | M+C |
75MnCr | ≥ 16 años | ≥ 12000 | ≥ 60 años | ≥ 50 | M+C |
75SiMn | ≥ 17 años | ≥ 12000 | ≥ 60 años | ≥ 54 | M+C |
B2 | ≥ 1 año5 | ≥ 12000 | ≥ 60 años | ≥ 50 | M+C |
B3 | ≥ 1 año2 | ≥10000 | ≥ 60 años | ≥55 | M+C |
B4 | ≥ 1 año2 | ≥ 12000 | ≥ 60 años | ≥55 | M+C |
B6 | ≥ 1 año5 | ≥ 12000 | ≥ 60 años | ≥55 | M+C |
40Cr | ≥ 1 año2 | ≥ 12000 | ≥ 60 años | ≥55 | M+C |
45# | ≥ 12 años | ≥10000 | ≥52 | ≥45 | M+C |
La martencita Carburo |
Especificación
Tamaño(En el caso de los) | Las normas de seguridad(En el caso de los) | Peso(En kg/pc) | Cantidad(piezas/tonelada) |
Φ20 | +2 - ¿Qué es? |
0.032 | 31250 |
Φ25 | 0.064 | 15625 | |
Φ30 | 0.11 | 9090 | |
Φ40 | 0.263 | 3802 | |
Φ50 | 0.513 | 1949 | |
Φ60 | +3 - ¿ Qué pasa? |
0.888 | 1126 |
Φ70 | 1.41 | 709 | |
Φ80 | 2.104 | 475 | |
Φ90 | 2.996 | 333 | |
Φ100 | 4.11 | 243 | |
Φ110 | +4 - ¿ Qué pasa? |
5.457 | 182 |
Φ120 | 7.102 | 140 | |
Φ130 | 9.03 | 110 | |
Φ140 | +4 - ¿ Qué pasa? |
11.278 | 88 |
Φ150 | 13.871 | 72 |